Дополнительные услуги

Ремонт электрики
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Диагностика неисправности проводки 525 630 756 907
Устранение неисправности в проводке 525 630 756 907
Компьютерная диагностика 630 756 907 1089
Замена лампы без снятия фары (1шт)   105 126 151 182
Замена лампы со снятием фары   420 504 605 726
Аккумуляторная  батарея - замена 147 176 212 254
Датчик  стоп-сигнала - замена 210 252 302 363
Датчик  температуры - замена 210 252 302 363
Датчик  включения вентилятора - замена 210 252 302 363
Датчик  давления масла - замена 210 252 302 363
Датчик  заднего хода - замена 263 315 378 454
Датчик  бензобака - замена 630 756 907 1089
Датчик  уровня масла - замена 315 378 454 544
Датчик  уровня охлаждающей. жидкости - замена 315 378 454 544
Датчик  включения вентилятора - замена 315 378 454 544
Датчик  колен.вала - замена 420 504 605 726
Датчик  распред.вала - замена 315 378 454 544
Датчик  уровня масла - замена 315 378 454 544
Датчик  массового расхода воздуха - замена 315 378 454 544
Датчик  положения .дросельной.заслонки  - замена 315 378 454 544
Стартер  - ремонт 525 630 756 907
Стартер  - снятие и установка 315 378 454 544
Стартер - замена втягивающего реле без снятия и установки 315 378 454 544
Стартер - замена щеточного узла без снятия и установки 525 630 756 907
Генератор  - снятие и установка 420 504 605 726
Генератор -  диагностика без снятия и установки 315 378 454 544
Генератор  - замена подшипников 525 630 756 907
Генератор  - замена диодного моста 630 756 907 1089
Генератор - ремонт 210 252 302 363
Генератор  - замена реле и щетки   210 252 302 363
Ремень генератора - замена 210 252 302 363
Ремень генератора регулировка - натяжения 147 176 212 254
Проводов А.Б генератора - замена 525 630 756 907
Прицепов - подключение 630 756 907 1089
Блок  предохранителей  - ремонт 525 630 756 907
Блок  предохранителей  - замена 420 504 605 726
Катушка  зажигания -замена 420 504 605 726
Лампы в панеле приборов - замена 420 504 605 726
Лампы освещения салона - замена 126 151 181 217
Лампы освещения номерн.знака - замена 126 151 181 217
Диагностика системы ABS (компьютерная ) 525 630 756 907
Датчик колесный системы ABS - замена 315 378 454 544
Диагностика системы  SRS (Air Bag) (компьютерная ) 525 630 756 907
Подушка безопасности  передняя. водительская -замена 945 1134 1361 1633
Подушка безопасности  передняя. пассажирская  -замена 1260 1512 1814 2178
Подушка безопасности  боковая (шторка) -замена 1050 1260 1512 1814
Подушка безопасности  двери - замена 1050 1260 1512 1814
Проводка моторного отсека -замена 1575 1890 2268 2722
Проводка под торпедная - замена 1260 1512 1814 2178
Установка автомагнитолы
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Головное устройство 1 DIN - установка 630 756 907 1089
Головного устройство 2 DIN - установка 1050 1260 1512 1814
Головного устройство - перепайка нестандартных разъемов 1575 1890 2268 2722
Сборка и разборка при установке головного устройства 630 756 907 1089
Активная антенна  - установка 630 756 907 1089
Сабвуфер пассивный - установка 525 630 756 907
Сабвуфер активный -установка и подключение 2100 2520 3024 3629
Акустика фронтальная  компонентная - установка 1575 1890 2268 2722
Акустика фронтальная коаксиальная - установка 1260 1512 1814 2178
Акустика  тыловая компонентная  акустики -установка 1470 1764 2117 2540
Акустика  тыловая коаксиальная  акустики - установка 1260 1512 1814 2178
Установка  в заднюю полку, боковины 1260 1512 1814 2178
Усилитель  2-х канальный  - установка 1890 2268 2722 3266
Усилитель  4-х канальный  - установка 2100 2520 3024 3629
Усилитель  5-ти или 6-ти канальный  - установка 2100 2520 3024 3629
Нестандартные  работы по установке  усилителя 1890 2268 2722 3266
Подсветка в ноги  - установка 1260 1512 1814 2178
Подсветка в багажник  - установка 1470 1764 2117 2540
Подиум под усилитель  - создание 1890 2268 2722 3266
Подиумов под (в.ч ) twiter  акустику  - создание (без обтяжки), за 2 шт 2625 3150 3780 4536
Подиумов под ( с.ч )  mid  range акустику  - создание  (без обтяжки), за 1 шт 3990 4788 5746 6894
Подиумов под (н.ч)   mid bass акустику  - создание (без обтяжки), за 1 шт 3675 4410 5292 6350
Корпус сабвуфера  закрытый ящик - создание 3465 4158 4990 5987
Корпус сабвуфера фазоинвертор  - создание 4200 5040 6048 7258
Корпус сабвуфера  стелс  - создавние 5250 6300 7560 9072
Корпус сабвуфера под нестандартный  салон -  создание 6825 8190 9828 11794
Провод акустический  -  установка 1050 1260 1512 1814
Провод силовой - установка 1785 2142 2570 3085
Декор  элементов изготовленных конструкций 525 630 756 907
Отделка и декор изделий   525 630 756 907
Отделка и декор изделий кожей 1050 1260 1512 1814
Поиск проблемных зон и поломок 1890 2268 2722 3266
Проблема с динамиком- ремонт 1890 2268 2722 3266
Проблемы с усилителем- ремонт 2100 2520 3024 3629
Проблема с  сабвуфером -ремонт 2100 2520 3024 3629
Проблемы с головным устройством- ремонт 2100 2520 3024 3629
Шумоизоляция 525 630 756 907
Шумоизоляция  двери  1шт. 1680 2016 2419 2903
Настройка звукового оборудования (комплексная ) 525 630 756 907
Сход-развал 2D на стенде Nussba
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Диагностика сход -развала,без регулировки , на стенде 2d (диагностика  входит в стоимость регулировки развала-схождения) 525 630 756 907
Сход-развал передней ось на стенде 2d (включая диагностику) 735 882 1058 1271
Регулировка сход-развал - передней и задней оси на стенде 2d (включая диагностику) 1155 1386 1663 1996
Заправка и ремонт кондиционеров
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Диагностика утечки газа 525 630 756 907
 Заправка кондиционера 1155 1386 1663 1996
 Заправка кондиционера  с диагностикой    1365 1638 1966 2358
 Конденсатор с лёгким доступом - снятие и установка   578 693 832 998
 Конденсатор с трудным доступом - снятие и установка    2100 2520 3024 3629
 Компрессор с лёгким доступом - снятие и установка 525 630 756 907
 Компрессор с трудным доступом - снятие и установка 1260 1512 1814 2178
 Ресивер  осушителя - снятие и установка 420 504 605 726
 Магистраль - снятие и установка 420 504 605 726
 Испаритель - снятие и установка   2100 2520 3024 3629
 Замена датчика давления   221 265 318 381
 Замена аварийного клапана   221 265 318 381
 Замена дросселя (расширительной трубки)   473 567 680 817
 Замена Т.Р.В    630 756 907 1089
 Диагностика электрооборудования системы кондиционирования 630 756 907 1089
 Ремонт электрооборудования системы кондиционирования   840 1008 1210 1451
Замена стекла
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Замена стекла по запросу по запросу по запросу по запросу
Покраска
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Покраска рамы с повреждениями до 30% 4095 4914 5897 7076
Покраска рамы с повреждениями до 50% 6090 7308 8770 10523
Покраска рамы б/у 6930 8316 9979 11975
Полировка
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Удаление царапин с 1-ой делали 368 441 529 635
Полировка стекла фары 368 441 529 635
Полировка абразивная 1-ой детали 525 630 756 907
Полировка защитная 2625 3150 3780 4536
Полировка пред продажная 4095 4914 5897 7076
Полировка абразивная всего кузова 6720 8064 9677 11612
Нанесение сверх прочного покрытия 5775 6930 8316 9979
Нанесение керамического покрытия 7350 8820 10584 12701
Арматурные работы (разборка-сборка)
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб
Ремонт фары (1 шт ) 378 454 544 653
Разборка, сборка бампера (1 шт ) 525 630 756 907
Разборка, сборка зеркала двери (1 шт )   525 630 756 907
Разборка, сборка  пространства под капотом    525 630 756 907
Разборка, сборка багажного пространства    1260 1512 1814 2178
Разборка, сборка двери (1 шт )   1575 1890 2268 2722
Разборка, сборка убранства салона    8925 10710 12852 15422
Замена ручки двери (1 шт ) 567 680 816 980
Замена подкрылка (1 шт )   567 680 816 980
Замена повторителя поворота в  зеркале (1 шт )   567 680 816 980