Автосервис по ремонту автомобилей Alfa Romeo (Альфа Ромео)
Вернуть Alfa Romeo к идеальному заводскому состоянию довольно легко. Нужно лишь обратиться в сервисный центр «Автоцарапина» и заказать все необходимые услуги.
Периодическое обслуживание двигателя, ходовой части и электрики автомобиля — залог комфортного вождения. Однако для получения максимального удовольствия от вождения этого мало.
Роскошные изгибы кузовных деталей со временем теряют свою привлекательность. В первую очередь страдают бампера и пороги. Попадание в сугроб, ямку на дороге или неудачная парковка повышает необходимость ремонта авто Alfa Romeo, особенно если он эксплуатируется в Москве. Здесь на дорогах зимой распыляют реагенты, которые могут навредить ЛКП.
С увеличением пробега теряют свою привлекательность и материалы обивки интерьера. Дорогая кожа, ткань и пластик могут стать неприятными на вид и на ощупь.
Однако всё это можно восстановить. Для этого нужно только обратиться в правильный сервис.
Стоимость ремонта Альфа Ромео
Услуга | Цена, руб |
Кузовной ремонт | |
Бампер передний | |
Снятие установка детали | 1400 |
Покраска новой детали | 5000 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5000 |
Покраска детали до 50% повреждения | от 5200 |
Бампер задний | |
Снятие установка детали | от 1400 |
Покраска новой детали | 5000 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5000 |
Покраска детали до 50% повреждения | от 5200 |
Дверь боковая задняя | |
Снятие установка детали | 600 |
Покраска новой детали | 5400 |
Покраска детали до 30% повреждения | от 5100 |
Покраска детали до 50% повреждения | от 5200 |
Дверь боковая передняя | |
Снятие установка детали | 700 |
Покраска новой детали | 5400 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5100 |
Покраска детали до 50% повреждения | 5200 |
Капот | |
Снятие установка детали | 500 |
Покраска новой детали | 8400 |
Покраска детали до 30% повреждения | 8100 |
Покраска детали до 50% повреждения | 8400 |
Крыло заднее | |
Замена детали | 11700 |
Покраска новой детали | 5400 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5000 |
Покраска детали до 50% повреждения | 5200 |
Крыло переднее | |
Снятие установка детали | 900 |
Покраска новой детали | 5000 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5000 |
Покраска детали до 50% повреждения | 5200 |
Дверь багажника | |
Замена детали | 2900 |
Покраска новой детали | 5400 |
Покраска детали до 30% повреждения | 5100 |
Покраска детали до 50% повреждения | 5200 |
Крышка багажника | |
Снятие установка детали | 400 |
Замена детали | 400 |
Покраска новой детали | 5400 |
Покраска детали до 30% повреждения | 3400 |
Покраска детали до 50% повреждения | 3900 |
Крыша | |
Замена детали | 12600 |
Покраска новой детали | 10600 |
Покраска детали до 30% повреждения | 10600 |
Покраска детали до 50% повреждения | 10600 |
Кузов | |
Полировка | 8100 |
Разборка кузова | 17100 |
Покраска кузова | 80700 |
Лонжерон передний | |
Замена детали | 12600 |
Ремонт детали до 30% повреждения | 7200 |
Ремонт детали до 50% повреждения | 8100 |
Лонжерон задний | |
Замена детали | 8100 |
Ремонт детали до 30% повреждения | 5400 |
Ремонт детали до 50% повреждения | 6300 |
Порог | |
Замена детали | 7200 |
Покраска новой детали | 3100 |
Покраска детали до 30% повреждения | 3800 |
Покраска детали до 50% повреждения | 3800 |
Решетка радиатора | |
Снятие установка детали | 500 |
Покраска новой детали | 1700 |
Полировка | |
Абразивная полировка | от 960 |
Восстановительная полировка | от 6000 |
Полировка воском | от 4200 |
Детейлинговая полировка | от 1200 |
Эпоксидная полировка | от 5400 |
Керамическая полировка Ceramic Pro | от 24000 |
Полировка глубоких царапин | от 2400 |
Полировка мелких царапин | от 1440 |
Химчистка салона | |
Химчистка интерьера | от 8000 |
Химчистка задних сидений | от 800 |
Химчистка передних сидений | от 800 |
Химчистка кожаных сидений | от 750 |
Химчистка дверных облицовок | от 600 |
Химчистка салона | от 600 |
Химчистка пола | от 2000 |
Химчистка потолка | от 2000 |
Химчистка ворсового коврика | от 200 |
Химчистка сидений | от 800 |
Химчистка дверей | от 600 |
Химчистка панели | от 600 |
Химчистка багажника | от 850 |
Защита кузова | |
Защита ЛКП "Koch 1-K-Nano-Lack" | от 9600 |
Защита ЛКП Wurth (без абразивной полировки) | от 3600 |
Защита кузова Ceramic Pro 9H | от 26400 |
Обработка передних стёкол "Антидождь" | от 1800 |
Защита кузова жидким стеклом | от 18000 |
Покрытие гидрофобным составом | от 2400 |
Нано защита дисков | от 2400 |
Нано защита стекол | от 3600 |
Нано защита салона | от 3600 |
Антихром, снятие хрома | от 900 |
Защита от реагентов + антидождь | от 7200 |
Защитное покрытие кузова Protect | от 12000 |
«Автоцарапина» — правильный автосервис для «Aльфа Ромео»
Владельцы могут воспользоваться следующими услугами автосервиса Alfa Romeo:
- ремонт кузовных деталей любой сложности;
- реставрация дорогой кожаной, тканевой обивки и других деталей интерьера;
- защитная обработка и ремонт стёкол;
- ремонт двигателя, электрики и ходовой части автомобиля;
- подготовка к продаже.
Ответственные сотрудники правильного автосервиса выполнят ремонт авто «Альфа Ромео» любой сложности! Звоните и записывайтесь!
Посмотреть стоимость услуг можно в нашем прайсе.
Наши преимущества
Бесплатный сертификат при оформлении КАСКО - ОСАГО у наших партнеров ЮНИНС страхование